자료실

?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부


2015년 기부식품제공사업 실적

 

20151231일 기준

푸드뱅크

기부식품접수금액

(자체실적)

기부식품배분금액

(전국+광역 이관실적 포함)

기부식품 등 제공현황

개인

복지시설

259,395,000

287,882,000

1,244

11,197

 

푸드마켓

기부식품접수금액

(자체실적)

기부식품배분금액

(전국+광역 이관실적 포함)

기부식품 등 제공현황

개인

복지시설

81,331,000

179,862,000

818

2,357


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 기관방문 신청서 양식 file 경산노복11 2019.06.05 5219
56 2020년 7월 업무추진비 집행내역 공개 경산노복11 2020.08.07 1236
55 2020년 1차추경 예산공고 file 경산노복11 2020.07.14 1203
54 2020년 6월 업무추진비 집행내역 공개 경산노복11 2020.07.10 1211
53 2020년도 2차 운영위원회 회의록 file 경산노복11 2020.07.03 1469
52 2020년 5월 업무추진비 집행내역 공개 file 경산노복11 2020.06.10 1165
51 2020년 4월 업무추진비 집행내역 공개 경산노복11 2020.05.08 1211
50 2020년 3월 업무추진비 집행내역 공개 file 경산노복11 2020.04.10 1265
49 2020년도 노인재능나눔활동 참여자 모집 경산노복11 2020.04.06 1331
48 2020년 1차 운영위원회의 회의록 공고 file 경산노복11 2020.04.06 1216
47 2019년 결산 및 후원금 수입사용 보고 file 경산노복11 2020.03.20 1358
46 2020년 2월 업무추진비 집행내역 공개 경산노복11 2020.03.10 1168
45 2020년 1월 업무추진비 집행내역 공개 경산노복11 2020.02.10 1231
44 2019년 12월 업무추진비 집행내역 공개 file 경산노복11 2020.01.10 1225
43 2020년도 예산공고 file 경산노복11 2020.01.03 1353
42 2019년 11월 업무추진비 집행내역 공개 file 경산노복11 2019.12.09 1534
41 2019년 10월 업무추진비 집행내역 공개 file 경산노복11 2019.11.08 1545
40 2019년 9월 업무추진비 집행내역 공개 file 경산노복11 2019.10.08 1575
39 기부식품등제공사업 배분 결과서 양식 file 경산노복11 2019.10.01 1788
38 2019년 8월 업무추진비 집행내역 공개 file 경산노복11 2019.09.09 1763
37 2019년 7월 업무추진비 집행내역 공개 경산노복11 2019.08.09 1819
Board Pagination Prev 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next
/ 11