| 2013년 기부식품제공사업 실적 | |||||||
| 2013년 12월 31일 기준 | |||||||
| 기부식품접수금액 | 기부식품배분금액 | 기부식품 등 제공현황 | |||||
| 푸드뱅크 | 푸드마켓 | 푸드뱅크 | 푸드마켓 | 푸드뱅크 | 푸드마켓 | ||
| 222,540,000 | 68,352,000 | 372,469,000 | 128,145,000 | 개인 | 복지시설 | 개인 | 복지시설 | 
| 290,892,000 | 500,614,000 | 4,503명 | 3,764개소 | 3,363명 | - | ||

