2012년 경산시노인종합복지관 결산공고
  
(단위 : 원)
| 세입 | 세출 | ||||
| 관 | 항 | 결산액 | 관 | 항 | 결산액 | 
| 세 입 총 계 | 2,104,545,696 | 세 출 총 계 | 2,104,545,696 | ||
| 사업수입 | 사업수입 | 259,567,600 | 사무비 | 인건비 | 439,911,350 | 
| 업무추진비 | 13,108,500 | ||||
| 보조금 수입 | 운영비 보조금 | 560,000,000 | |||
| 운영비 | 185,522,600 | ||||
| 특별사업보조 | 995,184,000 | 재산조성비 | 시설비 | 327,177,640 | |
| 후원금수입 | 후원금 수입 | 165,363,006 | 사업비 | 일반사업비 | 1,040,942,860 | 
| 차입금 | 차입금 | 0 | 상환금 | 상환금 | 0 | 
| 전입금 | 전입금 | 0 | 잡지출 | 잡지출 | 0 | 
| 이월금 | 2012년 이월금 | 116,475,952 | 예비비 | 예비비 | 0 | 
| 잡수입 | 잡수입 | 7,955,138 | 이월금 | 2013년 이월금 | 97,882,746 | 
* 2013으로 이월되는 금액은 지정후원금과 2012년 1학기 회비수입을 포함한 사업수입 임
  
2012년 경산시노인종합복지관의 결산을 다음과 같이 공고합니다.
2013년 3월
경산시노인종합복지관장
2012년 후원금 결산공고
○ 후원금 수입내역
(단위 : 원)
| 구분 | 일반후원금 | 지정후원금 | 계 | 
| 2011년 후원금이월 | 29,770,898 | 39,491,480 | 69,262,378 | 
| 2012년 수입 | 85,286,306 | 80,076,700 | 165,363,006 | 
| 계 | 115,057,204 | 119,568,180 | 234,625,384 | 
  
○ 후원금 사용내역
(단위 : 원)
| 구분 | 사용금액 | 사용비율 | ||
| 일반후원금 | 지정후원금 | 합계 | ||
| 운영비 | 2,256,500 |    | 2,256,500 | 0.2% | 
| 경로당활성화사업 | 500 | 150,000 | 150,500 | 0.2% | 
| 평생교육지원사업 | 1,880,000 |    | 1,880,000 | 2.3% | 
| 취미여가지원사업 | 4,937,000 |    | 4,937,000 | 6.6% | 
| 건강생활지원사업 | 10,869,980 | 6,430,260 | 17,300,240 | 6.8% | 
| 사회참여지원사업 | 2,407,700 | 6,482,370 | 8,890,070 | 3.5% | 
| 지역사회개발사업 | 2,555,040 | 4,391,000 | 6,946,040 | 0.8% | 
| 고용지원사업 | 36,273,740 | 52,000 | 36,325,740 | 27.0% | 
| 기부식품제공사업 |    | 41,629,251 | 41,629,251 | 24.3% | 
| 이동복지관사업 |    | 37,794,710 | 37,794,710 | 28.4% | 
| 합계 | 61,180,460 | 96,929,591 | 158,110,051 | 100% | 
* 수입-지출의 차액금액은 2013년으로 이월하여 사용
2013년 3월
경산시노인종합복지관장

